貸マンション 久古マンションNo.10 202 2DK
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区西都賀3丁目 | ||||
築年月 | 1988年11月(築36年1ヶ月) | 面積 | 35.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 高齢者相談 二人入居可 隣接建物距離2m以上 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 千葉都市モノレール / 桜木駅 徒歩15分 千葉都市モノレール / みつわ台駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区西都賀3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 入居者楽部火災保険:2,200円/月 |
建物名・部屋番号 | 久古マンションNo.10 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 2口コンロ ガスコンロ付 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:月額総支払額の100%、月額:月額総支払額の1% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(DK5和室6洋室6) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 35.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1988年11月(築36年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 11戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2019年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2019年07月 システムキッチン、ユニットバス、便器 新品交換 内装天井、壁、床 張替え 畳表替え |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1025295143 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ルームナビゲート (株)レインズカンパニー
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/稲毛 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目4-5 丸宮ビル2F
- TEL:
- 043-239-5792
- FAX:
- 043-239-5794
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16702号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。